云南师范大学在新生被预录取之后,遵循教育部、原卫生部以及中国残联联合发布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)的规定,同时参考教育部办公厅和卫生部办公厅关于取消乙肝项目招生体检的通知(教学厅〔2010〕2号),量身定制适合本校招生专业的体检流程。这一系列举措旨在确保学生的健康状况符合高校学习要求。
云南师范大学非全日制研究生项目提供多种专业供选择,如教育、金融、法律、公共管理等,所有专业的学制均为三年,学费因专业不同在2.1万至7.8万元之间,采用周末班的上课模式。招生简章详细列出了教育管理、环境工程、旅游管理等专业的具体情况,感兴趣的考生可通过查看官方招生简章获取完整信息。
报名要求包括:应届本科毕业生、具备国家承认的本科学历者、大专毕业后满两年或本科结业生、以及拥有硕士或博士学位的人员。对于工商管理、公共管理等专业学位硕士研究生,报名者需满足相应的工作年限要求:本科毕业生需有三年以上经验,专科或本科结业者则需五年以上,硕士学位或博士学位持有者则需要两年以上工作经验。有意报考者需在报名前征得学校许可,同时考虑个人职业规划和条件来选择合适的专业。
以上信息为2023年云南师范大学在职研究生招生的基本情况,申请人可根据自身情况和目标进行选择。
招生单位 | 招生专业 | 研究方向名称 | 招生导师 | 拟招生人数 | 初试考试科目(不指定参考书目) | 备注 |
马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 01马克思主义理论与当代社会主义实践 | 唐洲雁 | 13 | 申请—考核制 | 拟接收定向生1人 |
崔永杰 | ||||||
高继文 | ||||||
郝立忠 | ||||||
王清涛 | ||||||
030503马克思主义中国化研究 | 01马克思主义中国化的历史进程及其规律 | 商志晓 | ||||
02当代中国马克思主义研究 | 史家亮 | |||||
030504国外马克思主义研究 | 01西方马克思主义研究 | 宋惠芳 | ||||
02新马克思主义研究 | 王青 | |||||
030505思想政治教育 | 01思想政治教育基本理论 | 万光侠 | ||||
徐稳 | ||||||
李寒梅 | ||||||
02思想道德教育 | 马永庆 | |||||
经济学院 | 020100理论经济学 | 01西方经济学 | 臧旭恒 | 1 | ①1001英语②2002经济学基础(含微观经济学、宏观经济学)③3002理论经济学综合(含政治经济学、经济思想史、经济学前沿) | 不接收定向考生 |
02世界经济 | 张宗斌★ | 1 | ||||
02世界经济 | 乔翠霞★ | 1 | ||||
03人口、资源与环境经济学 | 慈福义 | 1 | ||||
04政治经济学 | 李佳 | 1 | ||||
教育学部 | 040101教育学原理 | 01道德教育理论与实践 | 戚万学 | 1 | 申请—考核制 | 不接收定向考生 |
王向华 | ||||||
02教育哲学 | 李长伟 | 1 | ||||
03教育改革与发展研究 | 张茂聪 | 1 | ||||
040102课程与教学论 | 01课程与教学理论 | 徐继存 | 2 | |||
02课程与教学改革 | 车丽娜 | 1 | ||||
03课程与教学设计 | 吉标 | 1 | ||||
078401教育技术学 | 01数字媒体技术教育应用 | 马池珠 | 1 | |||
心理学院 | 040201基础心理学 | 01人类认知及脑机制 | 李寿欣 | 1 | 申请—考核制 | 其中王美萍可以考虑接收定向考生,其他导师不接收定向考生。 |
毛伟宾 | 1 | |||||
040202发展与教育心理学 | 01个性与社会性发展 | 张文新 | 1 | |||
纪林芹 | 1 | |||||
02发展行为遗传学 | 张文新 | 1 | ||||
王美萍 | 1 | |||||
03学习心理 | 张景焕 | 1 | ||||
司继伟 | 1 | |||||
文学院 | 050101文艺学 | 01文艺学原理研究 | 孙书文 | 1 | ①1001英语②2006专业论文写作③3005中国古代文论与西方文论 | 不接收定向考生 |
02文艺美学与审美文化 | 周均平 | 1 | ||||
050105中国古代文学 | 02唐宋文学 | 薛泉 | 1 | ①1001英语②2006专业论文写作③3007中国古代文学 | ||
03元明清文学 | 石玲 | 1 | ||||
050106中国现当代文学 | 01现代作家作品研究 | 魏建 | 1 | ①1001英语②2006专业论文写作③3008中国现当代文学 | ||
贾振勇 | 1 | |||||
02现代文学思潮流派研究 | 李宗刚 | 1 | ||||
03中国当代文学研究 | 孙桂荣 | 1 | ||||
050108比较文学与世界文学 | 01欧美文学与比较文学 | 姜智芹 | 1 | ①1001英语②2006专业论文写作③3009西方文学与比较文学 | ||
历史文化学院 | 060300世界史 | 01亚太国际关系史 | 孙立祥 | 1 | ①1001英语、1002日语 选一②2007世界通史③3012亚太国际关系史 | 不接收定向考生 |
02日本史 | 孙立祥 | 1 | ①1001英语、1002日语 选一②2007世界通史③3013日本史 | |||
04英国史 | 毛锐 | 1 | ①1001英语②2007世界通史③3015英国史 | |||
05中外文化交流史 | 杜立晖 | 1 | ①1001英语②2007世界通史③3016中外文化交流史 | |||
数学与统计学院 | 070101基础数学 | 01解析数论 | 张德瑜 | 5 | 申请—考核制 | |
02非线性泛函分析 | 于慧敏 | |||||
070102计算数学 | 01科学与工程计算 | 周兆杰 | ||||
02偏微分方程数值解 | 王宏 | |||||
070104应用数学 | 01不连续控制系统理论 | 李晓迪 | ||||
02网络化系统控制理论 | 李海涛★ | |||||
03随机系统的控制理论 | 侯婷 | |||||
040102课程与教学论 | 03数学课程理论与教学研究 | 傅海伦 | ||||
物理与电子科学学院 | 070203原子与分子物理 | 01原子分子碰撞及分子反应动力学 | 王敦友 | 11(其中(硕博连读7-10人;申请-考核1-4人) | 申请—考核制 | |
02激光与原子分子相互作用 | 满宝元 | |||||
孟庆田 | ||||||
03分子与原子团簇的光电性质 | 王传奎 | |||||
宋玉志 | ||||||
李宗良 | ||||||
蔺丽丽 | ||||||
04分子原子相互作用及分子动力学模拟 | 段莉莉 | |||||
070205凝聚态物理 | 01等离子体物理与薄膜物理研究 | 满宝元 | ||||
02原子团簇和功能分子体系光电性质研究 | 王传奎 | |||||
03低维纳米材料与器件性质研究 | 任俊峰 | |||||
杨诚 | ||||||
胡贵超 | ||||||
070207光学 | 01光场调控技术及应用 | 蔡阳健 | ||||
郝作强 | ||||||
任莹莹 | ||||||
03微光学体系及其衍射 | 程传福 | |||||
敖献煜 | ||||||
04激光技术与器件 | 刘杰 | |||||
05等离子体光学及传感器应用 | 姜守振 | |||||
韩张华 | ||||||
0702Z1医学物理 | 01医学物理图像 | 李登旺 | ||||
化学化工与材料科学学院 | 040102课程与教学论 | 04化学课程与教学研究 | 毕华林 | 1 | 申请—考核制 | |
070302分析化学 | 不区分研究方向 | 唐波★ | 9 | |||
张春阳★★ | ||||||
李娜★★ | ||||||
徐克花 | ||||||
申大忠 | ||||||
王栩 | ||||||
李璐 | ||||||
高雯 | ||||||
潘伟 | ||||||
张卫 | ||||||
马瑜 | ||||||
070303有机化学 | 不区分研究方向 | 董育斌★★ | 4 | |||
唐波 | ||||||
李平 | ||||||
徐显秀★ | ||||||
马建平 | ||||||
070304物理化学 | 不区分研究方向 | 陈德展 | 1 | |||
柴金岭 | ||||||
崔官伟 | ||||||
孙传智 | ||||||
地理与环境学院 | 070501自然地理学 | 01全球环境变化与区域响应 | 刘恩峰 | 3 | 申请—考核制 | 不接收定向考生 |
韩美 | ||||||
王叶堂 | ||||||
02区域环境污染防治与生态保护 | 宗万松 | |||||
孔强 | ||||||
陈庆峰 | ||||||
任宗明 | ||||||
王炜亮 | ||||||
070502人文地理学 | 01城镇化与区域发展 | 王成新 | 1 | |||
02人地系统协调与区域可持续发展 | 程钰 | |||||
03 区域人口与经济发展 | 张晓青 | |||||
070503地图学与地理信息系统 | 01遥感信息分析与应用 | 张宝雷 | 2 | |||
02地理信息分析与应用 | 邢汉发 | |||||
生命科学学院 | 071001植物学 | 不区分研究方向 | 王宝山★ | 5 | 申请—考核制 | |
宋杰 | ||||||
张修国 | ||||||
陈敏 | ||||||
梁文星 | ||||||
071002动物学 | 不区分研究方向 | 王洪梅★ | 3 | |||
孙海基★ | ||||||
何洪彬★ | ||||||
071008发育生物学 | 不区分研究方向 | 赵彦修★ | 1 | |||
071009细胞生物学 | 不区分研究方向 | 刘敏★ | 6 | |||
杨桂文★ | ||||||
张鸿雁 | ||||||
张亮然 | ||||||
周军 | ||||||
高金珉 | ||||||
信息科学与工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 段培永 | 11 | 申请—考核制 | |
郑元杰 | ||||||
孙建德 | ||||||
宋信敏 | ||||||
张桂娟 | ||||||
张文英★ | ||||||
朱磊 | ||||||
李俊青★ | ||||||
王红 | ||||||
陆佃杰 | ||||||
刘培玉 | ||||||
商学院 | 1201Z1管理决策理论与应用 | 不区分研究方向 | 马英红 | 5 | ①1001英语②2014管理数学③3023运筹学 | 不接收定向考生 |
刘凤鸣★ | ||||||
葛书林 | ||||||
1201Z3信息管理与电子商务 | 不区分研究方向 | 刘希玉 | ①1001英语②2014管理数学③3024数据库系统 | |||
1201Z5产业组织与管理控制 | 不区分研究方向 | 马宗国 | ①1001英语②2015管理学③3025运筹学与概率论 | |||
李守伟 | ||||||
肖丁丁 | ||||||
朱立龙 | ||||||
美术学院 | 130400美术学 | 01新媒体艺术理论与批评研究 | 马立新 | 1 | ①1001英语②2016艺术理论③3026专业基础(01方向数字艺术哲学;02、03方向 中外美术史) | 不接收定向考生 |
02 绘画创作实践与理论研究 | 岳海涛 | 1 | ||||
02美术教育理论与实践研究 | 刘明波 | 1 | ||||
吴磊 | ||||||
山东省齐鲁文化研究院 | 050104中国古典文献学 | 01儒家文献整理研究与经学史 | 梁宗华 | 1 | ①1001英语②2017古代汉语③3028中国古典文献学 | 不接收定向考生 |
吕文明 | 1 | |||||
03出土文献整理与研究 | 燕生东 | 1 | ||||
0501Z1区域文化与中国文学 | 01儒家文化与中国文学 | 江林昌 | 1 | ①1001英语②2017古代汉语③3027中国古代文学B |
注:导师后带★号的表示已有硕博连读考生1名,硕博连读计划包含在所在计划之内。
云南师范大学非全日制研究生项目针对在职人士开放,成功录取后将授予国家认可的学位和学历证书。对于2023年的招生详情,一些潜在考生关心其包含的具体内容。招生涵盖教育、金融、法律、公共管理等多个领域,学习时长统一为三年,学费因专业不同而有所差异,范围在2.1万至7.8万元之间,采用周末班的授课模式。
具体专业如下:
- 教育学:3年,学费2.1万元,周末授课
- 金融学:3年,学费6万元,周末班
- 法律:3年,学费3.6万元,周末上课
- 农业相关:3年,学费2.4万元,周末班
- 工商管理:3年,学费7.8万元,周末教学
- 公共管理:3年,学费4.5万元,周末课程
- 教育管理:3年,学费2.1万元,周末学习
- 学前教育:3年,学费2.1万元,周末授课
- 环境工程:3年,学费3万元,周末班
- 旅游管理:3年,学费3.6万元,周末教学
- 新闻与传播:3年,学费4.5万元,周末学习
- 心理健康教育:3年,学费2.1万元,周末授课
- 农村与区域发展:3年,学费2.4万元,周末班
有意者请查阅详细招生简章,地址见下方链接:
[云南师范大学在职研究生招生简章]
报考资格方面,需满足以下条件:
1. 国家承认学历的应届毕业生、本科毕业生、大专毕业后满两年的人员以及本科结业生,以及已拥有硕士或博士学位的人员。在校研究生需在报名前获得所在学校的许可。
2. 报考工商管理、公共管理、教育管理和旅游管理专业学位硕士研究生的人员,需满足相应的工作年限要求,如大学本科毕业后至少有3年工作经验等。
希望有意报考的同仁能根据自身的职业规划和个人情况,仔细甄选适合的专业进行申请。
云南师范大学在2021年的招生中,其本科录取分数线平均值为235分。8月,学校官方公开了当年的艺术类预科班分数线,云南本地生的这一分数线为235分。然而,关于2021年校企合作项目的旅游管理专业分数线,目前暂未公开,我们了解到2020年该专业的最低录取线为443分。在录取过程中,云南师范大学遵循一定的规则:首先考虑考生的投档成绩,若分数相同,会优先选择高考原始成绩(不包括政策加分)较高的考生;若高考成绩也一样,将依据语文、数学、综合和外语各科成绩进行逐一比较,以决定录取顺序。如所有科目分数均相等,会按照同分数考生的处理方式处理。以上信息来源于百度百科的云南师范大学相关内容。